14 m³ Concrete Tank
14,000 litres · Suits small homes, duplexes, ground-floor apartments and small rest houses
- Length3.55 m
- Width2.30 m
- Height2.80 m
Updated 2026
Every size with clear dimensions and prices. Pick the one that fits your space and order on WhatsApp.
14,000 litres · Suits small homes, duplexes, ground-floor apartments and small rest houses
22,000 litres · Suits mid-size villas and homes with a long, narrow tank area
22,000 litres · Suits mid-size villas, courtyards and square corners
24,000 litres · Suits large villas and small apartment buildings
28,000 litres · Suits apartment buildings, large rest houses, farms and shops
29,000 litres · Suits buildings and projects with a long, narrow tank area
29,000 litres · Suits apartment buildings, compounds, farms and commercial facilities
External dimensions (L × W × H). 1 m³ = 1,000 litres ≈ 1 tonne of water.
| Size | Capacity | Dimensions | Price | Incl. VAT |
|---|---|---|---|---|
| 14 m³ Concrete Tank | 14,000 L | 3.55 × 2.30 × 2.80 m | SAR 13,000 | SAR 14,950 |
| 22 m³ Concrete Tank (Long) | 22,000 L | 3.70 × 2.70 × 3.30 m | SAR 14,000 | SAR 16,100 |
| 22 m³ Concrete Tank (Square) | 22,000 L | 3.30 × 3.30 × 3.00 m | SAR 14,000 | SAR 16,100 |
| 24 m³ Concrete Tank | 24,000 L | 4.40 × 2.90 × 2.90 m | SAR 14,000 | SAR 16,100 |
| 28 m³ Concrete Tank | 28,000 L | 4.35 × 3.35 × 2.90 m | SAR 14,000 | SAR 16,100 |
| 29 m³ Concrete Tank (Long) | 29,000 L | 5.00 × 2.50 × 3.30 m | SAR 15,000 | SAR 17,250 |
| 29 m³ Concrete Tank (Wide) | 29,000 L | 4.40 × 2.90 × 3.30 m | SAR 15,000 | SAR 17,250 |
Order now
Fill in your details and WhatsApp opens with a ready message to our sales team.